ОСНОВНІ ПРОДУКТИ BAS
|
|
|
|
BAS Бухгалтерія. ПРОФ
|
12 000
|
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів
|
24 000
|
|
|
BAS Бухгалтерія. КОРП
|
36 000
|
|
|
BAS Бухгалтерія. Базова
|
6 000
|
|
|
BAS Комплексне управління підприємством
|
93 000
|
|
|
BAS ERP
|
300 000
|
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій
|
99 900
|
|
|
BAS Документообіг КОРП
|
105 000
|
|
|
BAS Управління холдингом
|
990 000
|
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій
|
165 000
|
|
|
BAS Управління торгівлею
|
15 600
|
|
|
BAS Роздрібна торгівля
|
12 000
|
|
|
BAS Малий бізнес. ПРОФ
|
15 600
|
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів
|
24 000
|
|
|
|
|
ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ BAS
|
|
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
|
6000
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
|
21000
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
|
39000
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
|
74100
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
|
180000
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
|
318000
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
|
948000
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
|
1572000
|
|
BAS. Ліцензія на сервер 32
|
42000
|
BAS. Ліцензія на сервер 64
|
74400
|
BAS. Ліцензія на сервер МІНІ
|
18000
|
|
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10350 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34500 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63900 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120900 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289500 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535500 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1572000 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2592000 |
BAS. Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5100000 |
BAS. Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156000 |
Доступ до розширення функціональності сервера КОРП з ... до … | 15% від вартості ліцензій КОРП |
|
BAS. Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 1170 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 3780 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 7200 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 13680 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 32400 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 64800 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 183600 |
BAS. Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 306000 |
|
BAS АГРО. Бухгалтерія (Галуз. ІТС 1 кат) | 19800 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 39000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 4500 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 15000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 27000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 45000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 93000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу (Галуз. ІТС 1 кат) | 30000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат) | 54000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 6000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 24000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 39000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 20 р.м. | 66000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клиентська ліцензія на 50 р.м. | 141000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством (Галуз. ІТС 2 кат) | 189000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво (Галуз. ІТС 2 кат) | 45000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво (Галуз. ІТС 2 кат) | 45000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Елеватор (Галуз. ІТС 2 кат) | 45000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 1 користувача | 4800 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 5 користувачів | 18000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 10 користувачів | 30000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 20 користувачів | 54000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 50 користувачів | 129000 |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія для 100 користувачів | 249000 |
BAS АГРО. ERP (Галуз. ІТС 2 кат) | 330000 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38400 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123000 |
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240000 |
|
BAS Медицина. Лікарня | 51000 |
BAS Медицина. Поліклініка | 30000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
|
BAS Управління автотранспортом. Стандарт (Галуз. ІТС 1 кат) | 22500 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151200 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693000 |
|
BAS Громадське харчування (Галуз. ІТС 1 кат) | 21600 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 1 р.м. | 5400 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 5 р.м. | 17100 |
BAS Громадське харчування. Клиентська ліцензія на 10 р.м. | 27900 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом (Галуз. ІТС 2 кат) | 42000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75000 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159000 |
|
BAS Будівництво. Бухгалтерія (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 12600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект для 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 27900 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
BAS Будівництво. Керування фінансами (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 20700 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів (Галуз. ІТС 1 кат з 01.08.2021) | 52000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11100 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14100 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6900 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24600 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством (Галуз. ІТС 2 кат.) | 162000 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 1 користувача | 7200 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 5 користувачів | 32400 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 10 користувачів | 57600 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 20 користувачів | 100800 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 50 користувачів | 230400 |
BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством Клієнтська ліцензія для 100 користувачів | 432000 |
BAS Будівництво. ERP (Галуз. ІТС 3 кат) | 372000 |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115200 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400 |
BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях (Галуз. ІТС 1 кат) | 9600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 4200 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 12000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 23400 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 20 будинків | 43500 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 50 будинків | 102000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 10 | 34500 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 50 | 111000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ (Галуз. ІТС 1 кат) | 33000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП (Галуз. ІТС 1 кат) | 51000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце. | 7200 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 5 робочих місць | 25200 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клиентська ліцензія на 10 робочих місць | 43200 |
|
BAS Комплексне управління паливним підприємством (Галуз. ІТС 2 кат) | 108000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279000 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ
и КОРП та АГРО (Галуз. ІТС 1 кат з 01.09.2021) | 7200 |
|
BAS Service Desk (Галуз. ІТС 2 кат) | 13200 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1650 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5700 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10800 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20550 |
BAS Service Desk. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50400 |